
扁頭外溝槽數顯卡尺114-101測量0-150
方便精確測量外溝槽尺寸;任意位置清零,便于相對測量與絕對測量轉換;任意位置公制與英制轉換;
對比
大家還買了什么
正品承諾

對比
扁頭外溝槽數顯卡尺114-101測量0-150規格參數Specs
貨號 | 測量范圍 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | 操作 |
114-101 | 0-150 | ±0.04 | 250 | 40 | 15 | 1 | 16 | 5 | 購買 |
114-101-1 | 0-150 | ±0.05 | 250 | 70 | 20 | 2 | 16 | 7 | 購買 |
114-101-2 | 0-150 | ±0.05 | 290 | 100 | 30 | 2 | 20 | 10 | 購買 |
114-102 | 0-200 | ±0.04 | 310 | 50 | 19 | 1 | 16 | 7 | 購買 |
114-102-1 | 0-200 | ±0.05 | 310 | 80 | 23 | 1.5 | 16 | 9 | 購買 |
114-102-2 | 0-200 | ±0.05 | 340 | 110 | 34 | 2 | 20 | 12 | 購買 |
114-103 | 0-300 | ±0.05 | 410 | 60 | 21 | 1.5 | 17 | 8 | 購買 |
114-103-1 | 0-300 | ±0.06 | 440 | 100 | 30 | 2 | 20 | 10 | 購買 |
114-103-2 | 0-300 | ±0.06 | 490 | 150 | 36 | 2 | 24 | 12 | 購買 |
114-105 | 0-500 | ±0.06 | 690 | 100 | 34 | 2 | 24 | 12 | 購買 |
114-105-1 | 0-500 | ±0.07 | 690 | 150 | 36 | 2 | 24 | 12 | 購買 |
114-105-2 | 0-500 | ±0.07 | 690 | 200 | 36 | 2 | 24 | 12 | 購買 |
扁頭外溝槽數顯卡尺114-101測量0-150包裝清單Detail
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
扁頭外溝槽數顯卡尺114系列 |
114-101 |
|
|
/ |
售后咨詢
扁頭外溝槽數顯卡尺114-101測量0-150售后保障Terms
名稱 |
貨號 |
保修天數 |
說明 |
扁頭外溝槽數顯卡尺114系列 |
114-101 |
1年 |
/ |
登錄評價
扁頭外溝槽數顯卡尺114-101測量0-150評價曬單Comment
總評分100%
暫無相關評論
我要咨詢
常見問題FAQ
+采購大數據
+同類儀器
-
廣陸萬能數顯角度尺421-101測量0-360°¥1282.0
-
單鉤頭數顯深度尺123-104測量0-300mm¥438.1
-
單鉤頭數顯深度尺123-102測量0-200mm¥339.3
-
+應用論文