
數顯深度尺121-101測量0-150
用于精確測量孔深和臺階高度;任意位置清零;任意位置公制與英制轉換;
對比
大家還買了什么
正品承諾

對比
數顯深度尺121-101測量0-150規格參數Specs
貨號 | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | d mm | 操作 |
121-101 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 100 | 6 | 14.5 | 購買 |
121-101-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 150 | 6 | 14.5 | 購買 |
121-102 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 100 | 6 | 14.5 | 購買 |
121-102-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 150 | 6 | 14.5 | 購買 |
121-103 | 0-250 | 0.01 | ±0.03 | 330 | 100 | 8.5 | 14.5 | 購買 |
121-103-1 | 0-250 | 0.01 | ±0.03 | 330 | 150 | 8.5 | 14.5 | 購買 |
121-104 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 100 | 6 | 14.5 | 購買 |
121-104-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 150 | 6 | 14.5 | 購買 |
121-105 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 120 | 7 | 15 | 購買 |
121-105-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 150 | 7 | 15 | 購買 |
121-105-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 200 | 7 | 15 | 購買 |
121-106 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 120 | 7 | 15 | 購買 |
121-106-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 150 | 7 | 15 | 購買 |
121-106-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 200 | 7 | 15 | 購買 |
121-107 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 150 | 7 | 18 | 購買 |
121-107-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 200 | 7 | 18 | 購買 |
121-107-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 250 | 7 | 18 | 購買 |
121-108 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 150 | 7 | 18 | 購買 |
121-108-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 200 | 7 | 18 | 購買 |
121-108-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 250 | 7 | 18 | 購買 |
121-108-3 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 300 | 7 | 18 | 購買 |
數顯深度尺121-101測量0-150包裝清單Detail
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
數顯深度尺121系列 |
121-101 |
|
|
/ |
售后咨詢
數顯深度尺121-101測量0-150售后保障Terms
名稱 |
貨號 |
保修天數 |
說明 |
數顯深度尺121系列 |
121-101 |
1年 |
/ |
登錄評價
數顯深度尺121-101測量0-150評價曬單Comment
總評分100%
暫無相關評論
我要咨詢
常見問題FAQ
+采購大數據
+同類儀器
-
廣陸萬能數顯角度尺421-101測量0-360°¥1282.0
-
單鉤頭數顯深度尺123-104測量0-300mm¥438.1
-
單鉤頭數顯深度尺123-102測量0-200mm¥339.3
-
+應用論文